基本技术指标 | JT-1500-CM-2R |
|
打印功能 | 记录方式 | 电子照片记录方式(LED曝光/干式单成分碳粉/OPC感光鼓) |
分辨率 | 600dpi |
出图速度 | 4.8米/分钟 |
打印宽度 | 最大914mm,最小297mm |
打印长度 | 2.5米 |
打印范围 | 除前端、后端、左右各3mm的范围 |
供纸方式 | 2卷 |
出纸方式 | 前面排纸,2个打印出口* |
纸张种类 | 普通纸、硫酸纸、胶片 |
数据格式 | HP-GL,HP-GL/2,HP RTL,TIFF,CALS |
复印功能 | 原稿台方式 | 原稿移动 |
原稿尺寸 | 最大宽度:914mm,最小宽度:210mm |
最大长度:10m,最小长度:210mm |
原稿类型 | 文字线条、文字/图片、照片、相纸图片、蓝图、硫酸图 |
读取分辨率 | 600*600dpi |
复印尺寸 | 最大宽度914mm,标配长度是10000mm(10米) |
连续复印张数 | 99张 |
复印倍率 | 固定倍率、独立变倍(独有) |
扫描功能 | 形式 | 单色/彩色扫描仪 |
读取尺寸 | 最大宽度:914mm 标配长度:2.5米 |
读取分辨率 | 600*600dpi |
灰度等级 | 黑白2值、256级灰度 |
原稿类型 | 文字/线条、文字/照片、照片 |
原稿读取速度型 | 黑白:速度为240mm/秒 |
彩色:速度为240mm/秒(多档可调,具备原稿保护功能) |
其他 | 内存 | 2GB |
硬盘 | 500GB |
接口 | Ethernet(10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T) |
网络协议 | TCP/IP(ftp,lpr,socket) |
逻辑接口 | 10个 |
网络管理功能 | 有 |
外形尺寸 | 1200(长)X 605(宽)X1145(高)mm |
重量 | 205kg以下 |
消耗电力 | 工作时:1.45KW以下,省电模式:16.5W以下 |
预热时间 | 4分钟以内 |